氣象儀器/推送: 并網式光伏氣象站—保障光伏電站穩定運行的光伏電廠氣象站Grid connected photovoltaic meteorological station[FT-BGF11]的主要功能包括實時監測、數據采集、數據傳輸和數據分析等。它可以通過傳感器采集各種環境參數,并將數據傳輸到計算機或云平臺上進行處理和分析。這些數據可以幫助我們了解光伏電站的運行狀態,預測未來的發電量和能源產出,以及及時發現和解決潛在的問題。
三、技術指標
技術參數 | 測量范圍 | 解 析 度 | 準 確 度 | 單 位 |
環境溫度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
相對濕度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
風 速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
風 向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
大氣壓力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
傾斜總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
水平總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
直接輻射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
散射輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
背板溫度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
電源系統 | AC 220V±10% | 對現場氣象站供電 保證正常工作 | 用戶根據現場情況選擇供電方式 | |
DC 9~24V | ||||
太陽能供電 | ||||
風光互補供電系統 | ||||
通訊系統 | RS485 | 通訊距離0~1000m | 標配三種通訊模式 | |
USB | 通訊距離0~20m | |||
Bluetooth | 通訊距離0~100m | |||
觀測支架 | 一體式輻射聯合觀測支架 | 適合太陽能發電環境監測站現場長期監測 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東風途物聯網科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備19014883號-28 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:47909 管理登陸
電話
微信掃一掃