水質儀器/科普: 水質自動監測系統—高效便捷,實時監測的水質監測設備Automatic water quality monitoring system[FT-ZS4]水質自動監測系統由多種傳感器和儀器組成,可以對水體中的多種參數進行監測,包括濁度、pH值、溶解氧、氨氮等。這些參數是評價水體質量的重要指標,通過監測這些參數的變化,可以及時發現水體污染的情況。
傳感器參數:
項目 | 測量范圍 | 測量誤差 | 分辨率 | 配置 |
濁度 | 電極常數分辨率:0.1μs/cm;電極常數分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率為0.1NTU;0-4000NTU量程設備分辨率為1NTU | √ |
水質溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%飽和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | |
PH電極 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
余氯電極 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | √ |
溫度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
電導率EC電極 | 電極常數K=1:1~2000μs/cm;電極常數K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 電極常數分辨率:0.1μs/cm;電極常數分辨率:1μs/cm | |
電導率EC電極鹽度 | 0~11476ppm | |||
電導率EC電極TDS | 0~13400ppm | |||
ORP電極 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
氨氮電極 | 0-100mg/l;0-10mg/l可選 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
銨離子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
亞硝酸根 | ||||
硝酸根 | ||||
鉀離子 | ||||
鎂離子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
鈉離子 | ||||
鈣離子 | ||||
氯離子 | 0-3500mg/L | |||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東風途物聯網科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備19014883號-28 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:49743 管理登陸
電話
微信掃一掃