校園氣象站廠家—促進環境教育,豐富校園文化生活的學校氣象站設備【FT-XQ2】風途科技始終堅持以“誠信至上、服務為本"的經營理念,為客戶提供全程方案咨詢、產品選型、專業采購、專業培訓、售后服務等。
校園氣象觀測站能夠實時提供天氣數據,包括溫度、濕度、風向、風速、降水量等。這些數據對于小學生來說是非常直觀和生動的科學知識來源,幫助他們更直觀地理解天氣現象和氣候變化。
一、產品簡介
XQ2校園氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于教學使用的科研級氣象站。
二、產品特點
1.傳輸方式:GPRS,可選配有線傳輸;
2.供電方式:市電;
3.顯示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件組成:傳感器、立桿支架、設備箱、LED屏幕、采集器、云平臺、玻璃鋼百葉箱(內含干濕球溫度計)
三、技術參數
1.傳感器參數
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
風 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時數 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數值) |
蒸發量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.數據存儲:不少于50萬條
3.功耗:202W
4.生產企業具有ISO質量管理體系、環境管理體系和職業健康管理體系認證
5.生產企業具有計算機軟件注冊證書
6.生產企業為3A信用企業
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東風途物聯網科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備19014883號-28 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:47476 管理登陸
電話
微信掃一掃