品牌 | 風途 |
---|
一、逆變器綜合分析儀產品簡介
FT-PE93應?于光伏電站逆變器系統的電性能測試,可對光伏電站現場功率進?監測。
FT-PE93逆變器效率測試儀采?電流鉗進?電流采樣,能夠在電站正常?作狀態下對電站中不同節點的功率進?實時記錄分析。整機配備輻照系統,可在電站各節點測量出準確的實時發電效率并在系統?動?成PR值。
二、逆變器綜合分析儀測試對象
組串式逆變器、集中式逆變器、PR系統效率值測試、匯流箱測試
三、測試指標
實時電壓實時電流功率監測發電量記錄交直流逆變器轉化效率
輻照度監測溫度監測環境采集記錄PR值測算功率因數
四、產品特點
1.組?通信功能,可實現遠程同步測試控制
2. 通過累計的發電量計算及累計輻照度測量計算,獲取光伏陣列的實時轉換效率,能夠及時發現光伏陣列的故障,可供可靠的故障診斷?法,可固定現場長期監測,防護等級?,適?電站現場測試并可遠程以太?監控 數據處理
五、技術參數
規格參數 | ||
類? | 數值 | FT-PE93 |
直流電壓 | 測量范圍 | 0 ~1500V |
測試準確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
交流電壓 | 相電壓測量范圍 | 0~600V |
測試準確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
線電壓測量范圍 | 0 ~1000V | |
測試準確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
直流電流 | 測量范圍 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A |
測試準確度 | 依據電流鉗準確度 | |
交流電流 | 測量范圍 | 0.5A ~1500A |
測試準確度 | 依據電流鉗準確度 | |
輻照度 | 環境溫度測量范圍 | -30°C ~100°C |
電池溫度測量范圍 | -30°C ~100°C | |
溫度測試精準度 | ±1°C | |
輻照度測量范圍 | 0 ~1800W/m2 | |
輻照度測量精度 | 優于±3% | |
功率因? | 測量范圍 | 0.2 ~1.0 |
測量準確度 | 0.01 | |
頻率 | 測量范圍 | 42.5Hz~69Hz |
測量準確度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
PR值 | 測量精度 | 優于±1% |
測試通道數 | 交直流通道 | 6 |
硬件參數 | ||
類? | 數值 | FT-PE93 |
主機參數 | ?線傳輸距離 | 50? |
顯?屏 | 640x480 ,6.5英?LED | |
供電?式 | 內置鋰電池/電源適配器 | |
電池參數 | 14.8V/4400mAH | |
電池續航 | 8?時 | |
尺? | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
?作溫度 | -10°C~50°C | |
存儲溫度 | -20°C~60°C | |
濕度 | 5~95%RH | |
輻照計參數 | 接? | RS232串?,藍? |
重量 | 450g | |
電源 | 4節AAA電池 | |
溫度傳感器 | 標準 | 溫度檢測 |
檢測接? | 連接線 | MC4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東風途物聯網科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備19014883號-28 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:70081 管理登陸
電話
微信掃一掃